Folkehelseinstituttet (FHI) • Norsk
Alder | Vaksinasjon mot |
---|---|
6 uker* | Rotavirussykdom |
3 måneder | Rotavirussykdom Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type-B og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) Pneumokokksykdom (PKV) |
5 måneder | DTP-IPV-Hib-Hep B ogPKV |
12 måneder | DTP-IPV-Hib-Hep B ogPKV |
15 måneder | Meslinger, kusma og røde hunder (MMR) |
2. trinn (ca 7 år) | DTP-IPV |
6. trinn (ca 11 år) | MMR |
7. trinn (ca. 12 år) | Humant papillomavirus (HPV), 2 doser |
10. trinn (ca. 15 år) | DTP-IPV |
Barn med foreldre fra høyendemiske land | Tuberkulose (BCG)** |
*Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
**Vanligvis vaksinasjon i spedbarnsalder.
Vaksine | Mellom doser | Anbefalt intervall | Minimumsintervall |
---|---|---|---|
DTP-IPV-Hib-Hep B | 1. og 2. | 2 md.* | 4 uker** |
DTP-IPV-Hib-Hep B | 2. og 3. | 6–7 md.* | 4 uker** |
Pneumokokkonjugat | 1. og 2. | 2 md.* | 4 uker** |
Pneumokokkonjugat | 2. og 3. | 6 md.* | 4 uker** |
Hepatitt B | 1. og 2. | 1 md. | 4 uker** |
Hepatitt B | 2. og 3. | 5–6 md. | 5 md.*** |
Hepatitt A | 1. og 2. | 6–12 md. | 6 md. |
HPV | 1. og 2. | 6 md.* | 5md* |
Rotavirus | Alle doser | 4 uker | 4 uker |
*I det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
** Det er behov for ekstra dose (firedoseregime) hvis intervallene er blitt kortere enn 2 måneder (8 uker) mellom 1. og 2. dose og/eller 6 måneder mellom 2. og 3. dose.
*** Det er behov for ekstra dose (firedoseregime) hvis intervallene er blitt kortere enn 1 måned (4 uker) mellom 1. og 2. dose og/eller 5 måneder mellom 2. og 3. dose.
Les mer om i hvilke andre situasjoner firedoseprogram bør brukes i kapitlet om innhentingsvaksinasjon under.