Nyfødtveileder
1 Resuscitering - Asfyksi
1.3 Gradering av neonatal encefalopati (NE)
Navnelapp
|
| STADIUM: | Norm | I (mild) | II (moderat) | III (alvorlig) | |||
| Bevissthetsnivå | Irritabel | Slapp | Komatøs | ||||
| Nevromuskulær kontroll | Overreaktiv, "skvetten" | Reduserte spontane bevegelser | Reduserte eller fraværende bevegelser | ||||
| Muskeltonus | Normal | Lett hypoton | Helt slapp | ||||
| Kroppsstilling | Lett distal fleksjon | Sterk distal fleksjon | Strekkspasmer | ||||
| Strekkreflekser | Overaktive | Overaktive, Uhemmede | Fraværende | ||||
| Myoklonier | Evt. | Ofte | Ikke | ||||
| Komplekse refl. | Normale | Reduserte | Fraværende | ||||
| Sugerefleks | Svak | Svak el. borte | Fraværende | ||||
| Moro | Sterk; lav terskel | Svak; høy terskel | Fraværende | ||||
| Tonic neck | Svak | Sterk | Fraværende | ||||
| Autonom funksjon | "Sympaticuspreget" | "Parasympaticuspreget" | Begge undertrykt | ||||
| Pupiller | Dilaterte | Små | Mellomstore, ulike | ||||
Respirasjon | Spontan | Apnetendens | Sterk apnetendens | ||||
| Hjertefrekvens | Takykardi (>160) | Bradykardi (<100) | Varierer | ||||
| Spyttproduksjon | Sparsom | Rikelig | Varierer | ||||
| Tarmmotilitet | Normal el. nedsatt | Diaré | Varierer | ||||
| Kramper | Ingen | Vanligvis fokale el. multifokale fra 6-24 t's alder | Uvanlig (men decerebreringstegn) | ||||
| EEG | Normal | Først lavspent og langsomt, senere 1-1.5 Hz "spike and wave" | Først periodisk isoelektrisk, senere komplett isoelektrisk | ||||
| Varighet | < 24 timer | 2-14 dager | Timer til uker | ||||
Etter Sarnat & Sarnat (Arch Neurol 1976;33:696). Registreres daglig ved kryssing i grå felter og/eller ved journalnotater hos barn med asfyksi. Kan bare brukes veiledende og med reservasjon hos premature barn med GA < 35–36 uker pga. mindre reaktivitet hos disse. Skjema finnes på Nyfødt Intensiv.